支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-23 16:18:29
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.048749 | 0.049137 | 0.048749 | 0.049137 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.013081 | 0.014580 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.049845 | 0.050237 | 0.049845 | 0.050237 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.086758 | 0.087428 | 0.086758 | 0.087428 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.010660 | 0.010746 | 0.010660 | 0.010746 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.079696 | 0.080280 | 0.079696 | 0.080280 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.091869 | 0.092552 | 0.091869 | 0.092552 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.008708 | 0.008742 | 0.008708 | 0.008742 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.000426 | 0.000430 | 0.000426 | 0.000430 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.000046 | 0.000047 | 0.000046 | 0.000047 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.008454 | 0.008493 | 0.008454 | 0.008493 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.017189 | 0.017344 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.007324 | 0.007382 | 0.007324 | 0.007382 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.040124 | 0.040426 | 0.040124 | 0.040426 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.001119 | 0.001141 | 0.001119 | 0.001141 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.000878 | 0.000923 | 0.000878 | 0.000923 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.007383 | 0.007443 | 0.007383 | 0.007443 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.053363 | 0.053764 | 0.053363 | 0.053764 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.002103 | 0.002119 | 0.002103 | 0.002119 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.002075 | 0.002274 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.068221 | 0.068508 | 0.068221 | 0.068508 | 0.000000 | 04-23 16:20 | |
| 0.004109 | 0.004156 | 0.004109 | 0.004156 | 0.000000 | 04-23 16:20 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8388 CNY
|
1 CNY =
0.14622 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0174 CNY
|
1 CNY =
0.12473 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2354 CNY
|
1 CNY =
0.10828 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0429 CNY
|
1 CNY =
23.30635 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8731 CNY
|
1 CNY =
1.14529 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8957 CNY
|
1 CNY =
0.20426 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
5.0057 CNY
|
1 CNY =
0.19977 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.7263 CNY
|
1 CNY =
0.11460 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3642 CNY
|
1 CNY =
0.18642 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
216.18242 KRW
|
立即转换 |