支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-06-07 23:30:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.047706 | 0.048085 | 0.047706 | 0.048085 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.012494 | 0.013926 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.048555 | 0.048936 | 0.048555 | 0.048936 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.084944 | 0.085600 | 0.084944 | 0.085600 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.010429 | 0.010513 | 0.010429 | 0.010513 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.077969 | 0.078540 | 0.077969 | 0.078540 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.090296 | 0.090966 | 0.090296 | 0.090966 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.008652 | 0.008686 | 0.008652 | 0.008686 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.000422 | 0.000425 | 0.000422 | 0.000425 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.000043 | 0.000044 | 0.000043 | 0.000044 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.008399 | 0.008438 | 0.008399 | 0.008438 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.016799 | 0.016951 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.007148 | 0.007206 | 0.007148 | 0.007206 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.039224 | 0.039520 | 0.039224 | 0.039520 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.001089 | 0.001111 | 0.001089 | 0.001111 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.000862 | 0.000906 | 0.000862 | 0.000906 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.007148 | 0.007206 | 0.007148 | 0.007206 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.052423 | 0.052817 | 0.052423 | 0.052817 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.002062 | 0.002078 | 0.002062 | 0.002078 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.002061 | 0.002258 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.067791 | 0.068076 | 0.067791 | 0.068076 | 0.000000 | 06-07 23:30 | |
| 0.004077 | 0.004124 | 0.004077 | 0.004124 | 0.000000 | 06-07 23:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7916 CNY
|
1 CNY =
0.14724 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8543 CNY
|
1 CNY =
0.12732 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0906 CNY
|
1 CNY =
0.11000 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0424 CNY
|
1 CNY =
23.57986 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8668 CNY
|
1 CNY =
1.15362 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8052 CNY
|
1 CNY =
0.20811 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8811 CNY
|
1 CNY =
0.20487 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.5569 CNY
|
1 CNY =
0.11686 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2800 CNY
|
1 CNY =
0.18940 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
227.56462 KRW
|
立即转换 |