支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-07-23 02:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.047229 | 0.047604 | 0.047229 | 0.047604 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.012742 | 0.014203 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.047906 | 0.048282 | 0.047906 | 0.048282 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.082872 | 0.083513 | 0.082872 | 0.083513 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.010299 | 0.010381 | 0.010299 | 0.010381 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.077027 | 0.077592 | 0.077027 | 0.077592 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.090271 | 0.090941 | 0.090271 | 0.090941 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.008620 | 0.008654 | 0.008620 | 0.008654 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.000414 | 0.000417 | 0.000414 | 0.000417 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.000045 | 0.000046 | 0.000045 | 0.000046 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.008368 | 0.008407 | 0.008368 | 0.008407 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.016514 | 0.016663 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.007028 | 0.007084 | 0.007028 | 0.007084 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.039269 | 0.039565 | 0.039269 | 0.039565 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.001086 | 0.001108 | 0.001086 | 0.001108 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.000814 | 0.000856 | 0.000814 | 0.000856 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.006960 | 0.007016 | 0.006960 | 0.007016 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.052276 | 0.052670 | 0.052276 | 0.052670 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.001999 | 0.002015 | 0.001999 | 0.002015 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.002002 | 0.002194 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.067610 | 0.067895 | 0.067610 | 0.067895 | 0.000000 | 07-23 01:30 | |
| 0.004109 | 0.004156 | 0.004109 | 0.004156 | 0.000000 | 07-23 01:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7773 CNY
|
1 CNY =
0.14755 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7305 CNY
|
1 CNY =
0.12936 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0715 CNY
|
1 CNY =
0.11024 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0416 CNY
|
1 CNY =
24.05279 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8642 CNY
|
1 CNY =
1.15708 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7457 CNY
|
1 CNY =
0.21072 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8086 CNY
|
1 CNY =
0.20796 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3444 CNY
|
1 CNY =
0.11984 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2472 CNY
|
1 CNY =
0.19058 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
218.37657 KRW
|
立即转换 |